主题
5. 基本参数信息
5.1 硬件基础参数
| 项目 | 规格参数 |
|---|---|
| 产品高度 | 1730mm |
| 产品净重 | 64kg |
| 产品颜色 | 白色+黑色 |
| 产品材料 | 铝合金+工程塑料 |
| 电池 | 电池类型:三元锂;容量:30Ah+3Ah;电压:48V |
| 备用电池 | 30Ah |
| 充电时间 | <4小时 |
| 续航时间 | >4小时 |
| 传感器 | 高精度IMU |
| 摄像头 | 头部 RGBD1,腰部 RGBD1,背部 RGBD*1 |
| 语音模块 | MIC阵列:线性MIC4;扬声器1;声卡1;720P RGB单目相机1 |
| 运控计算单元 | 型号:Intel x86 i7-1355U;CPU 10核 12线程;主频最高达5GHz;内存:16GB;SSD:256GB |
| 开发计算单元 | 型号:Orin AGX 64算力:275 TOPS |
| 自由度 | 21个一体化关节(臂4个2,腰1个,腿6个2) |
| 系统平台/软件 | 操作系统:Ubuntu22.04.4 LTS;中间件:ROS |
| 外部通讯能力 | WIFI6,Ethernet,Bluetooth; |
| 内部通信网络 | 全身 CAN/EtherCAT 总线通讯 腿部控制速率:不低于1KHz 臂部控制速度:>400Hz |
5.2 可选择扩展硬件模块
| 项目 | 规格参数 |
|---|---|
| 机械臂 | 7自由度手臂*2,臂展600mm,单手末端负载4kg,末端定位精度±0.1mm |
| 六维力 | 手腕处高精度六维力传感器 |
| 灵巧手 | 单手负载3kg,末端重复定位精度±0.1mm |
| 开发计算单元 | Orin AGX 64*1 |
5.3 状态灯效及音效说明
天工正面的胸部及腹部位置分别设有整机状态灯和电量状态灯,两者共同构成状态指示灯系统,用户可通过组合灯效和音效直观了解机器人当前运行状态。
| 代表含义 | 整机状态灯 | 电量状态灯 | 音效 | |
|---|---|---|---|---|
| 开关机 | 开机 | 白-炫彩-蓝绿(常亮) | 蓝绿(跟随电量) | 过程伴有提示音1次 |
| 服务等待状态 | 蓝緑(缓慢呼吸) | 过程伴有提示音1次 | ||
| 按A开始自检 | 白 | 按键音1次 | ||
| 自检过程 | 蓝绿(急促呼吸) | 音效持续到自检成功 | ||
| 自检成功 | 蓝绿(常亮) | |||
| 自检失败 | 红(闪烁) | |||
| 关机 | 蓝绿(熄灭) | 蓝绿(熄灭) | ||
| 电量 | 开机状态充电过程 | 蓝绿(常亮) | 白 | 提示音1次 |
| 开机状态充电完成 | 绿色(常亮) | |||
| 电量 30% - 100% | 蓝绿(跟随电量) | |||
| 电量 10% - 30% | 橙色(常亮) | |||
| 电量 < 10% | 橙色(闪烁) | 每间隔5秒滴滴两声,两滴间隔0.3秒 (与此灯光也每间隔5秒闪烁1次,与蜂鸣器同步) | ||
| 小电池供电 | 紫色(常亮) | 每间隔5秒发出:滴~滴~滴~三声,两滴间隔1秒 | ||
| 运动 | 奔跑 | 炫彩 | 蓝绿(跟随电量) | |
| 故障 | 静态故障 | 红(闪烁) | ||
| 动态故障 | 故障音2秒1次 | |||
| 告警 | 黄(闪烁) |
与此同时,天工背面腹部位置的开/关机键指示灯也会随状态变化**。**
| 代表含义 | 当前操作 | 开/关机键****指示灯 |
|---|---|---|
| 开机 | 将总开关键拨至"ON"位置 | 蓝色 |
| 将总开关键拨至"ON"位置后,短按开/关机键 | 绿色 | |
| 关机 | 长按开/关机键 6s 后 | 蓝色 |
| 长按开/关机键 6s 后,将总开关键拨至"OFF"位置 | 熄灭 | |
| 急停 | 按下急停按钮后 | 红色 |